<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tabla de posiciones clasificatorias mundialistas Sudafrica 2010 (abril 2009)</title>
	<atom:link href="http://datosturbios.com/tabla-de-posiciones-clasificatorias-mundialistas-sudafrica-2010-abril-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://datosturbios.com/tabla-de-posiciones-clasificatorias-mundialistas-sudafrica-2010-abril-2009/</link>
	<description>Lo mejor de la red</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 01:52:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Por: diego</title>
		<link>http://datosturbios.com/tabla-de-posiciones-clasificatorias-mundialistas-sudafrica-2010-abril-2009/comment-page-1/#comment-434</link>
		<dc:creator>diego</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 17:26:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://datosturbios.com/tabla-de-posiciones-clasificatorias-mundialistas-sudafrica-2010-abril-2009/#comment-434</guid>
		<description>CHILE SERA CAPAZ DE DEROTAR A BRAZIL  Y A TODOS  X Q CHILE ES GRANDE VAMOS CHILEEEE Y GB  COLO-COLO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CHILE SERA CAPAZ DE DEROTAR A BRAZIL  Y A TODOS  X Q CHILE ES GRANDE VAMOS CHILEEEE Y GB  COLO-COLO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: diego</title>
		<link>http://datosturbios.com/tabla-de-posiciones-clasificatorias-mundialistas-sudafrica-2010-abril-2009/comment-page-1/#comment-433</link>
		<dc:creator>diego</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 17:26:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://datosturbios.com/tabla-de-posiciones-clasificatorias-mundialistas-sudafrica-2010-abril-2009/#comment-433</guid>
		<description>VAMOS CHILEEE MIERDAA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>VAMOS CHILEEE MIERDAA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: John</title>
		<link>http://datosturbios.com/tabla-de-posiciones-clasificatorias-mundialistas-sudafrica-2010-abril-2009/comment-page-1/#comment-425</link>
		<dc:creator>John</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 14:01:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://datosturbios.com/tabla-de-posiciones-clasificatorias-mundialistas-sudafrica-2010-abril-2009/#comment-425</guid>
		<description>Chile quedara entre los 3 primeros estadisticamente como va mejorando de sus antiguos entrenadores :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chile quedara entre los 3 primeros estadisticamente como va mejorando de sus antiguos entrenadores <img src='http://datosturbios.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RFGV</title>
		<link>http://datosturbios.com/tabla-de-posiciones-clasificatorias-mundialistas-sudafrica-2010-abril-2009/comment-page-1/#comment-371</link>
		<dc:creator>RFGV</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 21:54:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://datosturbios.com/tabla-de-posiciones-clasificatorias-mundialistas-sudafrica-2010-abril-2009/#comment-371</guid>
		<description>Así quedarán al fnal.
Para_40
Bras_30
Chil_29
Arge_28
Ecua_26
Urug_24
colo_23
Vene_19
Boli_19
Perú_13.

Saquen sus conclusiones posibles.
Bye.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Así quedarán al fnal.<br />
Para_40<br />
Bras_30<br />
Chil_29<br />
Arge_28<br />
Ecua_26<br />
Urug_24<br />
colo_23<br />
Vene_19<br />
Boli_19<br />
Perú_13.</p>
<p>Saquen sus conclusiones posibles.<br />
Bye.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

